Laguntza Bilatzailea Emanda
Mostrando 1 - 15 de 115538
Urteko | Deitu | Erreferentzia | Generoa | Eremua | Azpigunea | Izenburua | C.I.F. - Entitatea | CC.AA. - Probintzia | € Emand. | Laburpen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | INNCORPORA | INC-FPGS-2011-1190 | N/A | Desarrollo de plataforma inteligente para gestión y optimización de reservas | B85912913 - TAKSEE MOBILITY S.L. | MADRID - MADRID | 32.332 | |||
2011 | INNCORPORA | INC-FPGS-2011-2073 | N/A | Diseño y Desarrollo de Cámaras con Tecnología S.I.C.A. | B72145709 - VISNOC TECHNOLOGY SL | ANDALUCIA - CADIZ | 84.545 | |||
2011 | INNCORPORA | INC-FPGS-2011-2193 | N/A | Nuevas tecnologías aplicadas a microalgas para obtener productos orgánicos de valor añadido | B65204711 - TECNICAS PARA LA FIJACION DEL CARBONO, S.L. | CATALUÑA - BARCELONA | 52.060 | |||
2011 | INNCORPORA | INC-FPGS-2011-1224 | N/A | Sistema inteligente de sensaciones olfativas ligadas al entorno. | A60402989 - CREACIONES AROMATICAS INDUSTRIALES, SA | CATALUÑA - BARCELONA | 56.564 | |||
2011 | INNCORPORA | INC-FPGS-2011-1129 | N/A | Organización, desarrollo y gestión técnica de un Biobanco para estudios epidemiológicos a largo plazo | B83878520 - CONSULTING QUIMICO SANITARIO, S.L.U. | MADRID - MADRID | 54.466 | |||
2011 | INNCORPORA | INC-FPGS-2011-2145 | N/A | Validación computacional de Prometheus, una herramienta para el diseño de fármacos de novo | B64574221 - INTELLIGENT PHARMA, S.L. | CATALUÑA - BARCELONA | 121.625 | |||
2011 | INNCORPORA | INC-FPGS-2011-2214 | N/A | Aplicación interactiva controlable mediante reconocimiento de expresiones físicas de usuario en entornos de realidad aumentada | A82659061 - ZINKIA ENTERTAINMENT, SA | MADRID - MADRID | 108.945 | |||
2011 | INNCORPORA | INC-FPGS-2011-2135 | N/A | Investigación y Desarrollo de Nuevas Plataformas Tecnológicas de Producción de Proteínas Terapéuticas en células de Mamífero | B72150410 - CURAXYS SL | ANDALUCIA - CADIZ | 57.032 | |||
2011 | INNCORPORA | INC-FPGS-2011-2136 | N/A | Investigación y Desarrollo de Nuevas Plataformas Tecnológicas de Producción de Proteínas Terapéuticas en células de Mamífero | B72150410 - CURAXYS SL | ANDALUCIA - CADIZ | 57.032 | |||
2011 | INNCORPORA | INC-FPGS-2011-2119 | N/A | Investigación y Desarrollo de Nuevas Plataformas Tecnológicas de Producción de Proteínas Terapéuticas en células de Mamífero | B72150410 - CURAXYS SL | ANDALUCIA - CADIZ | 57.032 | |||
2011 | INNCORPORA | INC-FPGS-2011-2120 | N/A | Investigación y Desarrollo de Nuevas Plataformas Tecnológicas de Producción de Proteínas Terapéuticas en células de Mamífero | B72150410 - CURAXYS SL | ANDALUCIA - CADIZ | 57.032 | |||
2011 | INNCORPORA | INC-FPGS-2011-1116 | N/A | Investigación y Desarrollo de Nuevas Plataformas Tecnológicas de Producción de Proteínas Terapéuticas en células de Mamífero | B72150410 - CURAXYS SL | ANDALUCIA - CADIZ | 75.565 | |||
2011 | INNCORPORA | INC-FPGS-2011-2168 | N/A | Domo-Inmotic Global System (DIGS) | B65399651 - DASSA TECHNOLOGIES SL | CATALUÑA - BARCELONA | 62.115 | |||
2011 | INNCORPORA | INC-FPGS-2011-2117 | N/A | Plataforma de Segmentación y gestión de Publicidad en dispositivos móviles | B85733434 - IPDROID | MADRID - MADRID | 100.558 | |||
2011 | INNCORPORA | INC-FPGS-2011-2163 | N/A | ECCO - TECNOLOGÍAS ORIENTADAS A MEJORAR LA EFICIENCIA, LA CALIDAD Y LOS CONTENIDOS EN LA PRODUCCIÓN DE APLICACIONES Y VIDEOJUEGOS ON-LINE | B85837300 - PANDORA INTERACTIVE, S.L. | MADRID - MADRID | 83.104 |
Pagination